abma precision rating: | Standard Precision |
single or double cup: | Double Cup |
D | 9.8750 in |
manufacturer upc number: | 053893465876 |
cup width: | 0.9055 in |
material: | Steel |
Different types of 23168KEMBW906AC4 TIMKEN Tapered Roller Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | R | C | d | a | T | B | r | D |
NATA 5906 | IKO | - | 23 mm | 30 mm | - | - | 23 mm | - | 47 mm |
NATB 5906 | IKO | - | 23 mm | 30 mm | - | - | 25 mm | - | 47 mm |
TL23168CAE4 | NSK | - | 3600 kN | 340 mm | - | - | 190 mm | - | 580 mm |
TL23168CAKE4 | NSK | - | 3600 kN | 340 mm | - | - | 190 mm | - | 580 mm |
VKBA 906 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
09062/09194 | Timken | 0,8 mm | 17,462 mm | 15,875 mm | - | 23,02 mm | 21,539 mm | 3,5 mm | 49,225 mm |
09062/09195 | Loyal | - | 39,7 kN | 15,875 mm | 9,1 mm | 19,845 mm | 21,539 mm | - | 49,225 mm |
09067/09194 | Loyal | - | 39,7 kN | 19,05 mm | 7,4 mm | 21,209 mm | 19,05 mm | - | 49,225 mm |
09067/09194-S | Timken | 1,3 mm | 14,684 mm | 19.05 mm | - | 18,43 mm | 19,05 mm | 3,3 mm | 52,883 mm |
09067/09195 | Loyal | - | 39,7 kN | 19,05 mm | 7,4 mm | 18,034 mm | 19,05 mm | - | 49,225 mm |
09067/09195/Q | SKF | - | 47,3 kN | 19.05 mm | 10 mm | 18,034 mm | 19,05 mm | - | 49,225 mm |
J min. | 320.675 mm |
Appropriate attachment bolt size G | 0.75 in |
R2 | 31.75 mm |
Cap bolt recommended tightening torque | 203.4 N·m |
RG | 3/8 NPT |
P120° | 55.6 kN |
PG | 1/4 NPT |
H | 239.713 mm |
N1 | 22.225 mm |
Pa | 20.2 kN |
L | 419.1 mm |
H2 | 50.8 mm |
P60° | 149 kN |
Stabilizing ring | 2 x 38151-26 |
Labyrinth ring | 2 x LOR 118 |
Cap bolt, SAE grade | 5 |
Cap bolt | 2 x 3/4-10 UNC |
H1 | 125.425 mm |
h | 42.862 mm |
P150° | 50.7 kN |
23244KEMBW40IW534C3 TIMKEN Tapered Roller Bearings | replacement bearing:2-1 XLO; seal type:Cut Down Oil Soaked; manufacturer catalog number:714276; overall length:5.5000 in; lubrication type:Lubrication Fitting; B:1.3750 in; series:NPL; base to bore centerline:1.3125 in; overall height:2.6875 in; bolt size:.3750 in; bore type:Round; D:3.8750 to 4.375 |
23068KEMBW507C08C6 TIMKEN Tapered Roller Bearings | standards met:RoHS; sleeve bearing type:Flanged Bushing; maximum pv value:2.45 N/mm²; bearing material:Polyacetal; overall length:12 mm; operating temperature range:-40 to 176 °F; series:80F; flange width:1 mm; d:16 mm; material specification:80; maximum v value:0.85 m/s SFPM; max |
23068EMBW84W507C08 TIMKEN Tapered Roller Bearings | maximum v value:1200 (sfm); D:11/16 in; groove/plug type:None; material specification:Oilite®, Synthet; maximum pv value:50000; overall length:7/16 in; maximum p value:Static 8000 / D; bearing material:Oil-Impregnated Bron; d:9/16 in; operating temperature range:-35 |
23244KEMBW40IW534 TIMKEN Tapered Roller Bearings | precision rating:Not Rated; standards met:DIN 617, ISO 1206, I; D:47 mm; dynamic load capacity:5060 lbf; series:RNA; B:17 mm; operating temperature range:-25 to +225 &de; lubrication hole type:Lubrication Groove &; d:35 mm; needle bearing type:Machined Bearing wit; maximum rpm:5500 RPM; static |
23244KEMBW906AC3 TIMKEN Tapered Roller Bearings | radial static load capacity:27555 N; inner ring width:8 mm; ball diameter:11.10 mm; bearing type:Radial; race material:Carbon Steel; series:COM-M; outer ring width:8 mm; Weight:0.009 kg; D:16 mm; outer ring material:Carbon Steel; lubrication type:Requires Lubrication; ball material:Carbon Steel; clo |
23068EMBW833W45A TIMKEN Tapered Roller Bearings | hidYobi:NUP213EM; yobi:NUP213EM; d:65; SDM_:93.5; GRS rpm:4800; KBRG:4165; Macha rpm:7100; rb:1.5; Oil rpm:5600; DE_:108.5; r1:1.5; LangID:1; hidTable:ecat_NSCLDR; D_:120; da:73; dc min:81; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; DI_:78.5; dd min:87; C:108; |
23232EMW33W84 TIMKEN Tapered Roller Bearings | finish/coating:Powder Coated; seal type:Contact/Lip; series:2000; housing construction:Solid Pillow Block; locking device:Concentric Collar; overall length:13.0000 in; radial static load capacity:91900 lb; expansion type:Expansion Bearing maximum rpm:1400 RPM; B:4-3/8 in; D:10 in; over |
23226EMW841C3 TIMKEN Tapered Roller Bearings | radial dynamic load capacity:82000 lb; bore type:Round; finish/coating:Powder Coated; D:11-1/2 in; standards met:ANSI/ABMA STD 9; base width:5 in; expansion type:Non-Expansion Bearin; radial static load capacity:91900 lb; overall length:15.0000 in; maximum rpm:2400 RPM; series:6000; B:5-9& |
23238KEMBW33W40I TIMKEN Tapered Roller Bearings | duty type:Standard Duty; replacement bearing:UC206-20MZ2; radial dynamic load capacity:4410 lbf; lubrication type:Lubrication Fitting; locking device:Set Screw; d:1.2500 in; length through bore:1.500 in; expansion type:Non-Expansion Bearin; housing material:PBT Thermoplastic; bore type:Round; series |
23068KEMBW507C08C4 TIMKEN Tapered Roller Bearings | manufacturer upc number:053893215587; series:25500; compatible cup:25520, 25521; d:1.7500 in; static load capacity:24900 lbf; abma precision rating:Class 2; finish/coating:Uncoated; bearing material:Chrome Steel; operating temperature range:-65 to +250 &de; cone width:1.0000 in; dynamic load ca |
23168KEMBW906AC4 TIMKEN Tapered Roller Bearings Video
23168kembw906ac4 - Timken CAD
Browse Timken Part Number 23168KEMBW906AC4, Spherical Roller Bearings - Brass Cage in the The Timken Company catalog including Timken Part
Product Categories - SKF DRIVESHAFT CORP of page 91
timken 23168KEMBW906AC4 Spherical Roller Bearings/Brass Cage: B : 0.2500 in: radial static load capacity: : 1140 lbf. skf SAFS 22520-11 x 3.5/16 SAF and
timken 23168KEMBW906AC4 Spherical Roller Bearings/Brass Cage
LET 0.2500 in B OUR timken 23168KEMBW906AC4 Spherical Roller Bearings/Brass Cage 1140 lbf radial static load capacity: EXPERTS GET 0.25 in outer ring