KOYO UCTU315-600 bearing units
Brand Name |
KOYO |
Model Number |
UCTU315-600 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
KOYO UCTU315-600 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 45BER20XV1V |
Dimensione (mm) | 45x75x19 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
B | 19 mm |
C | 19 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
a | 23,5 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
Peso | 0,291 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 11,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 8,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 31 700 r/min |

KOYO UCTU315-600 bearing units Cad Models